設備紹介
FACILITY
- TOP
- 設備紹介
高精度な金型加工を支える充実した設備群
アスデックスのクリーンな工場ではミクロン(1/1000㎜)レベルの加工精度を実現するため工場内は年間を通して、恒温恒湿管理。最適な環境で高品質な金型を作り出す保有設備をご紹介します。
保有設備一例
切削加工設備
設備名称 | 加工範囲 | 加工精度 |
---|---|---|
汎用旋盤 | φ350 x 400 | ±0.025 |
NC複合加工機 | φ400 x 200 | ±0.01 |
NC旋盤 | φ320 x 300 | ±0.015 |
汎用フライス盤 | 400 x 200 x 200 | ±0.05 |
NC縦型フライス盤 | 900 x 500 x 450 | ±0.02 |
横型マシニングセンター | 550 x 550 x 550 | ±0.01 |
縦型マシニングセンター | 600 x 400 x 350 | ±0.003 |
5軸マシニングセンター | φ400 x 350 | ±0.003 |
放電加工設備
設備名称 | 加工範囲 | 加工精度 |
---|---|---|
細孔放電加工機 | 300 x 200 x 200 | ±0.05 |
NC放電加工機 | 500 x 350 x 300 | ±0.005 |
ワイヤーカット放電加工機 | 600 x 400 x 340 | ±0.001 |
研磨加工設備
設備名称 | 加工範囲 | 加工精度 |
---|---|---|
円筒研削盤 | φ280 x 1000 | ±0.0025 |
内面研削盤 | φ200 x 200 | ±0.0025 |
NC内面研削盤 | φ300 x 200 | ±0.0025 |
平面研削盤 | 600 x 400 x 750 | ±0.001 |
ロータリー平面研削盤 | φ500 x 200 | ±0.002 |
NC倣い研削盤 | 250 x 150 x 125 | ±0.001 |
NC成形研削盤 | φ150 x 300 | ±0.0025 |
複合研削盤 | φ500 x 300 | ±0.0025 |
NC治具研削盤 | 600 x 300 x 400 | ±0.001 |
工具研削盤 | φ250 x 700 | ±0.02 |
検査・仕上げ加工設備
設備名称 | 測定(加工)範囲 | 測定精度 |
---|---|---|
ラッピング機 | φ400 x 150 | − |
三次元測定機 | 850 x 1150 x 600 | ±0.001 |
画像測定機 | 400 x 400 x 200 | ±0.001 |
3Dスキャナ | 580 x 300 x 200 | ±0.010 |
輪郭形状測定機 | 1000 x 450 x 650 | − |
面粗さ測定器 | 1000 x 450 x 500 | − |
その他設備
設備名称 | 加工範囲 | 加工精度 |
---|---|---|
焼きばめ炉 | 370 x 370 x 300 | − |
レーザーマーカーLP-Z130 | 450 x 450 x 500 | − |
300T 油圧プレス | 700 x 700 x 700 | − |